

| 年会費 | 保険 | ||
|---|---|---|---|
| 初年度 | 次年度 | 海外 | 国内 | 
| 永年無料 | 永年無料 | 最高2,000万円 | - | 
| ポイント還元率 | ETCカード | ブランド | 発行期間 | 
| 1.00% | 無料 | JCB | 約1週間 | 
| 電子マネー | 
|---|

| 年会費 | 保険 | ||
|---|---|---|---|
| 初年度 | 次年度 | 海外 | 国内 | 
| 無料 | 1,250円 ※前年度50万円のご利用で無料  | 
                最高3,000万円 | 最高3,000万円 | 
| ポイント還元率 | ETCカード | ブランド | 発行期間 | 
| 0.50% | 無料 | JCB | 最短3営業日 | 
| 電子マネー | 
|---|

| 年会費 | 保険 | ||
|---|---|---|---|
| 初年度 | 次年度 | 海外 | 国内 | 
| 無料 | 1,250円 ※マイ・ペイすリボへの登録&1回の利用で無料  | 
                最高2,000万円 | - | 
| ポイント還元率 | ETCカード | ブランド | 発行期間 | 
| 0.50% | 500円 ※初年度無料。1回以上のご利用で無料 | VISA MasterCard  | 
                最短3営業日 | 
| 電子マネー | 
|---|
| 
                 | 
              

| 年会費 | 保険 | ||
|---|---|---|---|
| 初年度 | 次年度 | 海外 | 国内 | 
| 無料 | 1,080円 ※23歳以下、または前年度10万円以上のご利用で無料  | 
                - | - | 
| ポイント還元率 | ETCカード | ブランド | 発行期間 | 
| 0.20% ※月間利用額の0.2%を毎月キャッシュバック  | 
                - | VISA | 最短3営業日 | 
| 電子マネー | 
|---|
| - | 
