| 会社名 | 東春信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.toshun.co.jp/ |
| 金利 | 3.4% 〜 4.5% |
| 固定・変動 | ごとに変動 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | お試し診断 |
| 融資スピード | ー |
| 返済期日 | ー |
| 最長借入期間 | 10年 ※ただし交通遺児家庭及び母子家庭の方は1年の延長が可能 (据置期間<在学期間内>を含みます) |
| 店舗検索URL | http://www.toshun.co.jp/ |
| 貸し付け条件URL | http://www.toshun.co.jp/guid/borrow-education.htm |
