| 会社名 | 奈良信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.narashin.co.jp/kojin/pdf/flyer_plan_edu_preminum.pdf |
| 限度額 | 10万円〜500万円 |
| 金利 | 2.68% 〜 2.78% |
| 固定・変動 | 固定 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | |
| 店舗検索URL | http://www.narashin.co.jp/tenpo/index.html |
| 貸し付け条件URL | http://www.narashin.co.jp/kojin/loans/loans_03_01.html |
