| 会社名 | 神戸信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.shinkinbank.co.jp/loan/sumai/loan01.html |
| 金利 | 1.9% 〜 2.45% |
| 固定・変動 | 固定 |
| 団信保険 | あり |
| その他特徴 | |
| 融資スピード | なし |
| 返済期日 | なし |
| 最長借入期間 | 35年 |
| 店舗検索URL | http://www.shinkinbank.co.jp/tempo/index.html |
| 貸し付け条件URL | http://www.shinkinbank.co.jp/loan/sumai/loan01.html |
