| 会社名 | 高岡信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.shinkin.co.jp/takaoka/kariru/mycarloan.html |
| 金利 | 2.4% 〜 3.08% |
| 固定・変動 | ごとに変動 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | |
| 返済期日 | 毎月指定日返済 |
| 最長借入期間 | 10年 |
| 店舗検索URL | http://www.shinkin.co.jp/takaoka/tenpo/index.html#tenpo |
| 貸し付け条件URL | http://www.shinkin.co.jp/takaoka/kariru/mycarloan.html |
