| 会社名 | 桐生信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.shinkin.co.jp/kiryu/pages/sv2_senior_01.html#sectionH3 |
| 金利 | 8.5% 〜 8.5% |
| 固定・変動 | 固定 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | |
| 返済期日 | 年金振込月 |
| 最長借入期間 | 5年 |
| 店舗検索URL | http://www.shinkin.co.jp/kiryu/pages/infotop.html |
| 貸し付け条件URL | http://www.shinkin.co.jp/kiryu/pages/sv2_senior_01.html#sectionH3 |
