| 会社名 | 都城信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://miyakonojoshinkin.jp/publics/index/19/ |
| 限度額 | 50万円〜500万円 |
| 金利 | 5.8% 〜 14.6% |
| 固定・変動 | ごとに変動 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | |
| 融資スピード | なし |
| 返済期日 | なし |
| 最長借入期間 | 3年ごとの自動更新 |
| 店舗検索URL | http://miyakonojoshinkin.jp/publics/index/9/ |
| 貸し付け条件URL | http://www.shinkin.co.jp/miyako/goods_service/castle.htm |
