| 会社名 | 遠賀信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.onshin.com/ct/kariru/info/id/133 |
| 金利 | 5.5% 〜 13.5% |
| 損害遅延金 | 18.25 |
| 固定・変動 | ごとに変動 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | |
| 融資スピード | ー |
| 返済期日 | 毎月のご返済日は10日となります。(休業日の場合は翌営業日) |
| 最長借入期間 | 3年 |
| 店舗検索URL | http://www.onshin.com/ct/tenpoatm/info/id/22 |
| 貸し付け条件URL | http://www.onshin.com/ct/kariru/info/id/133 |
