| 会社名 | 倉吉信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.kurashin.co.jp/ |
| 金利 | 12.5% 〜 12.5% |
| 固定・変動 | 固定 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | お試し診断 |
| 融資スピード | なし |
| 返済期日 | 随時返済(利息は毎年3月と9月の第2土曜日の翌日に元加されます。) |
| 最長借入期間 | 2年 |
| 店舗検索URL | http://www.kurashin.co.jp/mkpage/hyouzi_editor.php?sid=12 |
| 貸し付け条件URL | http://www.kurashin.co.jp/mkpage/hyouzi_editor.php?sid=145 |
