| 会社名 | 日生信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.shinkin.co.jp/hinase/web-order/menu.html |
| 金利 | 4.5% 〜 6.5% |
| 固定・変動 | ごとに変動 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | |
| 融資スピード | ー |
| 返済期日 | ー |
| 最長借入期間 | 10年 |
| 店舗検索URL | http://www.shinkin.co.jp/hinase/tenpo/tenpo.html |
| 貸し付け条件URL | http://www.shinkin.co.jp/hinase/web-order/image/menu4_kojin.pdf |
