| 会社名 | 兵庫信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.shinkin.co.jp/hyoshin/kariru/index.html |
| 金利 | 3.28% 〜 3.58% |
| 固定・変動 | 固定 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | 即日融資 |
| 融資スピード | ー |
| 返済期日 | 取決めした返済日 |
| 最長借入期間 | 10年 |
| 店舗検索URL | http://www.shinkin.co.jp/hyoshin/shop/index.html |
| 貸し付け条件URL | http://www.shinkin.co.jp/hyoshin/kariru/icarlife.html |
