| 会社名 | 桐生信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.shinkin.co.jp/kiryu/pages/sv2_house_01.html#sectionH3 |
| 金利 | 0.875% 〜 2.725% |
| 固定・変動 | ごとに変動 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | |
| 返済期日 | 毎月27日 |
| 最長借入期間 | 35年以内 |
| 店舗検索URL | http://www.shinkin.co.jp/kiryu/pages/infotop.html |
| 貸し付け条件URL | http://www.shinkin.co.jp/kiryu/pages/sv2_house_01.html#sectionH3 |
