| 会社名 | 京都北都信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.hokuto-shinkin.co.jp/loan/manual/manu_l_002630.pdf |
| 主な特徴 | 法人・個人事業主専用(ビジネスローン) |
| 限度額 | 100万円〜2000万円 |
| 金利 | 3.5% 〜 3.5% |
| 固定・変動 | ごとに変動 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | |
| 返済期日 | 毎月10日 |
| 最長借入期間 | 2年 |
| 店舗検索URL | http://www.hokuto-shinkin.co.jp/shopatm/shopatm01.html |
| 貸し付け条件URL | http://www.hokuto-shinkin.co.jp/loan/manual/manu_l_002630.pdf |
