| 会社名 | 京都中央信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.chushin.co.jp/kariru/castle60.html |
| 限度額 |
10万円〜50万円 備考: (極度額の範囲内) 極度額の範囲内でご利用限度額を増減させていただく場合がございます。 |
| 金利 | 14.5% 〜 14.5% |
| 固定・変動 | ごとに変動 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | 来店不要 |
| 返済期日 | 毎月10日(当金庫休業日の場合は翌営業日) |
| 最長借入期間 | 3年 |
| 店舗検索URL | http://www.chushin.co.jp/tenpo/ |
| 貸し付け条件URL | http://www.chushin.co.jp/kariru/castle60.html |
