| 会社名 | 京都中央信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.chushin.co.jp/kariru/flat50.html |
| 限度額 |
100万円〜6000万円 備考: 建設費または購入価額の60%以内 |
| 金利 | 2.33% 〜 2.77% |
| 固定・変動 | 固定 |
| 団信保険 | あり |
| その他特徴 | 担保保証不要 不動産 |
| 返済期日 | 毎月指定日返済 |
| 最長借入期間 | 50年 |
| 店舗検索URL | http://www.chushin.co.jp/tenpo/ |
| 貸し付け条件URL | http://www.chushin.co.jp/kariru/flat50.html |
