| 会社名 | 京都中央信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.chushin.co.jp/kariru/jutaku2.html |
| 限度額 | 100万円〜5000万円 |
| 金利 | 0.775% 〜 3.6% |
| 固定・変動 | 2年、3年、5年、10年、15年、20年 ごとに変動 |
| 団信保険 | あり |
| その他特徴 | 担保保証不要 不動産 |
| 返済期日 | 毎月指定日返済 |
| 最長借入期間 | 35年 |
| 店舗検索URL | http://www.chushin.co.jp/tenpo/ |
| 貸し付け条件URL | http://www.chushin.co.jp/kariru/jutaku2.html |
