| 会社名 | 淡路信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.shinkin.co.jp/awaji/ |
| 金利 | 2.48% 〜 3.08% |
| 固定・変動 | 固定 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | |
| 融資スピード | なし |
| 返済期日 | なし |
| 最長借入期間 | 10年 |
| 店舗検索URL | http://www.shinkin.co.jp/awaji/tenpo_atm/index.html |
| 貸し付け条件URL | http://www.shinkin.co.jp/awaji/kojin/kariru/mokuteki_loan/mycar_loan/index.html |
