| 会社名 | 損保ジャパン日本興亜クレジット株式会 |
|---|---|
| サービスURL | https://www.sj-credit.co.jp/cgi-bin/loan_cmn.cgi?PROC_NAME=PROC_WHAT&LOAN_KIND=95&COM_ID=05&SHOUHIN_CD=9990141 |
| 限度額 | 50万円〜99万円 |
| 金利 | 4.2% 〜 4.2% |
| 損害遅延金 | 14 |
| 固定・変動 | ごとに変動 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | お試し診断 自動審査 来店不要 |
| 返済期日 | 毎月10日(金融機関休業日にあたる場合は翌営業日) |
| 最長借入期間 | 5年 |
| 店舗検索URL | https://www.sj-credit.co.jp/cgi-bin/loan_cmn.cgi?PROC_NAME=PROC_WHAT&LOAN_KIND=95&COM_ID=05&SHOUHIN_CD=9990141 |
| 貸し付け条件URL | https://www.sj-credit.co.jp/cgi-bin/loan_cmn.cgi?PROC_NAME=PROC_WHAT&LOAN_KIND=95&COM_ID=05&SHOUHIN_CD=9990141 |
