| 会社名 | 足立成和信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.adachiseiwa.co.jp/kojin/kariru/pg01/pg01-02/ |
| 限度額 |
50万円〜8000万円 備考: なし |
| 金利 | 2.475% 〜 3.4% |
| 固定・変動 | ごとに変動 |
| 団信保険 | あり |
| その他特徴 | 担保保証不要 不動産 |
| 融資スピード | なし |
| 返済期日 | なし |
| 最長借入期間 | 35年以内 |
| 店舗検索URL | http://www.adachiseiwa.co.jp/about/siten/index.php |
| 貸し付け条件URL | なし |
