| 会社名 | 川崎信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.kawashin.co.jp/02kariru/10home21/index.html |
| 主な特徴 | 法人・個人事業主専用(ビジネスローン) |
| 限度額 |
100万円〜10000万円 備考: 10万円単位 一部商品により異なります。 |
| 金利 | 2.675% 〜 2.675% |
| 固定・変動 | 固定金利選択(2年・3年・5年・10年・20年) ごとに変動 |
| 団信保険 | あり |
| その他特徴 | お試し診断 担保保証不要 不動産 |
| 返済期日 | ー |
| 最長借入期間 | 35年 |
| 店舗検索URL | http://www.kawashin.co.jp/90tenpo/ |
| 貸し付け条件URL | http://www.kawashin.co.jp/pdf/loan_j_myhome21.pdf |
