| 会社名 | 川口信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.shinkin.co.jp/ksb/ |
| 主な特徴 | 法人・個人事業主専用(ビジネスローン) |
| 限度額 |
1000万円〜200000万円 備考: 使用目的、その他条件により異なります。 |
| 金利 | 1.9% 〜 1.1% |
| 固定・変動 | ごとに変動 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | 担保保証不要 不動産 |
| 返済期日 | ー |
| 最長借入期間 | 設備資金15年、運転資金7年 |
| 店舗検索URL | http://bank.geomedian.com/category/ksb/ |
| 貸し付け条件URL | http://www.shinkin.co.jp/ksb/kariru/ |
