| 会社名 | 東京東信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | hhttp://www.higashin.co.jp/personal/index.html#loan |
| 金利 | 0.825% 〜 0.825% |
| 固定・変動 | ごとに変動 |
| 団信保険 | あり |
| その他特徴 | |
| 融資スピード | なし |
| 返済期日 | なし |
| 最長借入期間 | 35年 |
| 店舗検索URL | http://www.higashin.co.jp/branch/index.html |
| 貸し付け条件URL | http://www.higashin.co.jp/product/loan/higashin_dream.html |
