| 会社名 | 須賀川信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | https://skgt.jp/?bankCode=1185 |
| 限度額 |
50万円〜500万円 備考: なし |
| 金利 | 5.8% 〜 14.6% |
| 固定・変動 | 固定 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | お試し診断 |
| 融資スピード | なし |
| 返済期日 | 毎月20日 |
| 最長借入期間 | 2年 |
| 店舗検索URL | http://www.sushin.co.jp/html/tenpo2.html |
| 貸し付け条件URL | http://www.sushin.co.jp/borrow/250729_yu23.pdf |
