| 会社名 | 福島信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.shinkin.co.jp/fshinkin/kariru.html |
| 金利 | 2.975% 〜 3.975% |
| 固定・変動 | ごとに変動 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | |
| 融資スピード | ー |
| 返済期日 | ー |
| 最長借入期間 | 8年 |
| 店舗検索URL | http://www.shinkin.co.jp/fshinkin/tenpoichiran.html |
| 貸し付け条件URL | http://www.shinkin.co.jp/fshinkin/kariru-html/yuuyuu.html |
