| 会社名 | 福島信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.shinkin.co.jp/fshinkin/kariru.html |
| 金利 | 4.475% 〜 4.475% |
| 固定・変動 | ごとに変動 |
| 団信保険 | あり |
| その他特徴 | |
| 融資スピード | ー |
| 返済期日 | ー |
| 最長借入期間 | 10年 |
| 店舗検索URL | http://www.shinkin.co.jp/fshinkin/tenpoichiran.html |
| 貸し付け条件URL | http://www.shinkin.co.jp/fshinkin/kariru-html/gakushi.html |
