| 会社名 | 栃木信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.shinkin.co.jp/tochigi/kojin/lend/silvercasuru_loan.html |
| 限度額 |
10万円〜50万円 備考: お借入期間中、ご利用限度額を増減させていただく場合があります。 (0円になることもあります。) |
| 金利 | 14.5% 〜 14.5% |
| 固定・変動 | 固定 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | 来店不要 |
| 融資スピード | ー |
| 返済期日 | 毎月10日 |
| 最長借入期間 | 3年 |
| 店舗検索URL | http://www.shinkin.co.jp/tochigi/04tenpo/tenpo.htm |
| 貸し付け条件URL | http://www.shinkin.co.jp/tochigi/00kojin/loan.htm#h |
