| 会社名 | 杜の都信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.morinomiyako-shinkin.co.jp/gm_loan/pdf/gaiyo/just_H2210.pdf |
| 限度額 | 10万円〜500万円 |
| 金利 | 4.5% 〜 14.7% |
| 固定・変動 | 固定 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | |
| 融資スピード | なし |
| 返済期日 | 約定返済日は、毎月2日・7日・12日・17日・22日・27日に限らせて いただきます |
| 最長借入期間 | 6ヵ月以上7年以内(1ヵ月単位) |
| 店舗検索URL | http://www.morinomiyako-shinkin.co.jp/gm_loan/pdf/gaiyo/just_H2210.pdf |
| 貸し付け条件URL | http://www.morinomiyako-shinkin.co.jp/borrow/pdf/just_H2210.pdf |
