| 会社名 | 宮城第一信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.miyashinbank.co.jp/news/cardron1.pdf |
| 金利 | 3.8% 〜 7% |
| 固定・変動 | ごとに変動 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | お試し診断 |
| 融資スピード | なし |
| 返済期日 | 毎月10日 |
| 最長借入期間 | 1年毎の契約期限前に再審査させていただき更新となります |
| 店舗検索URL | http://www.miyashinbank.co.jp/store.html |
| 貸し付け条件URL | http://www.miyashinbank.co.jp/cardron001.html |
