| 会社名 | 一関信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://ichinoseki-shinkin.jp/products/loan_kojin.shtml#card |
| 限度額 | 10万円〜100万円 |
| 金利 | 3.98% 〜 3.98% |
| 固定・変動 | 固定 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | |
| 融資スピード | ー |
| 返済期日 | ー |
| 最長借入期間 | 10年 |
| 店舗検索URL | http://ichinoseki-shinkin.jp/branch/index.shtml |
| 貸し付け条件URL | http://ichinoseki-shinkin.jp/products/pdf/kosodateloan.pdf |
