| 会社名 | 東奥信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.shinkin.co.jp/toshin/01-2-10.html |
| 金利 | 3.35% 〜 3.35% |
| 損害遅延金 | 18.25 |
| 固定・変動 | ごとに変動 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | 担保保証不要 不動産 |
| 融資スピード | ー |
| 返済期日 | 約定返済日は、毎月10日または20日とします(休日の場合は翌営業日)。 |
| 最長借入期間 | 卒業後から15年 |
| 店舗検索URL | http://www.shinkin.co.jp/toshin/list.html |
| 貸し付け条件URL | http://www.shinkin.co.jp/toshin/01-2-10.html |
