| 会社名 | 東奥信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.shinkin.co.jp/toshin/04-2.html |
| 限度額 |
10万円〜500万円 備考: 1万円単位 |
| 金利 | 2.5% 〜 2.5% |
| 損害遅延金 | 18.25 |
| 固定・変動 | ごとに変動 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | 担保保証不要 不動産 |
| 融資スピード | ー |
| 返済期日 | 約定返済日(休日の場合は翌営業日)をお決めください。 |
| 最長借入期間 | 8年 |
| 店舗検索URL | http://bank.geomedian.com/category/toshin/ |
| 貸し付け条件URL | http://www.shinkin.co.jp/toshin/01-2-06.html |
