| 会社名 | 遠軽信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.shinkin.co.jp/engaru/enshin_kariru/pdf/66_cardloan100.pdf |
| 金利 | 13.5% 〜 13.5% |
| 固定・変動 | 固定 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | |
| 融資スピード | - |
| 返済期日 | 毎月7日 |
| 最長借入期間 | 3年 |
| 店舗検索URL | http://www.shinkin.co.jp/engaru/sn10_atm/index.html |
| 貸し付け条件URL | http://www.shinkin.co.jp/engaru/enshin_kariru/pdf/66_cardloan100.pdf |
