| 会社名 | 旭川信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.shinkin.co.jp/ask/index.html |
| 主な特徴 | 全国可能 |
| 限度額 |
50万円〜8000万円 備考: 特例住宅プランは5,000万円以内 |
| 金利 | 3.35% 〜 1.1% |
| 固定・変動 | 固定 |
| 団信保険 | あり |
| その他特徴 | 担保保証不要 不動産 |
| 融資スピード | なし |
| 返済期日 | なし |
| 最長借入期間 | 35年以内 |
| 店舗検索URL | http://www.shinkin.co.jp/ask/officeatm/index.html |
| 貸し付け条件URL | http://www.asahikawa-shinkin.co.jp/service02/loan_02.html |
