| 会社名 | 東海労働金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://tokai.rokin.or.jp/loan/card.html |
| 限度額 | 10万円〜50万円 |
| 金利 | 4.95% 〜 8.55% |
| 固定・変動 | ごとに変動 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | |
| 融資スピード | なし |
| 返済期日 | なし |
| 最長借入期間 | カードローン契約日から1年後に該当する日の前日(契約満了日)までとし、以後1年ごとの自動更新とします。 |
| 店舗検索URL | http://all.rokin.or.jp/tenpo/tokai.html |
| 貸し付け条件URL | http://tokai.rokin.or.jp/loan/card.html |
