| 会社名 | 株式会社ゼロファースト |
|---|---|
| サービスURL | https://www.zero-first.co.jp/index.html |
| 主な特徴 | 全国可能 |
| 金利 | 18% 〜 15% |
| 損害遅延金 | 20 |
| 固定・変動 | ごとに変動 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | 担保保証不要 不動産 |
| 融資スピード | なし |
| 返済期日 | カード発行の際に定めた日カード発行の際に定めた日 ・ATM払い(5日払い、10日払い、20日払い、月末払いのいずれか) ・口座自動引落し(4日払いまたは27日払い) |
| 最長借入期間 | なし |
| 店舗検索URL | https://www.zero-first.co.jp/stores/index.html |
| 貸し付け条件URL | https://www.zero-first.co.jp/first/step06.html |
