| 会社名 | 株式会社アプラス |
|---|---|
| サービスURL | http://www.aplus.co.jp/loan/house/myhome/index.html |
| 主な特徴 | 全国可能 |
| 限度額 |
50万円〜300万円 備考: なし |
| 金利 | 5.475% 〜 615% |
| 損害遅延金 | 20 |
| 固定・変動 | ごとに変動 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | |
| 融資スピード | なし |
| 返済期日 | ATMの場合5・10・15・20・25・末日の中から選択 / 口座振替の場合毎月27日(休日の場合、翌金融機関営業日) |
| 最長借入期間 | 10年 |
| 店舗検索URL | http://nourl.com |
| 貸し付け条件URL | http://www.apluspersonalloan.co.jp/shohin/index.html |
