| 会社名 | 株式会社愛知銀行 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.aichibank.co.jp/loan/house/index.html |
| 限度額 | 10万円〜300万円 |
| 金利 | 3.235% 〜 3.235% |
| 損害遅延金 | 14.5 |
| 固定・変動 | ごとに変動 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | |
| 最長借入期間 | 10年 |
| 店舗検索URL | http://www.aichibank.co.jp/ |
| 貸し付け条件URL | http://www.aichibank.co.jp/loan/house/sunlight/index.html |
