| 会社名 | 株式会社ディーアイ |
|---|---|
| サービスURL | http://www.si-card.jp/ |
| 限度額 |
10万円〜200万円 備考: ー |
| 金利 | 14.4% 〜 18% |
| 損害遅延金 | 20 |
| 固定・変動 | ごとに変動 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | |
| 融資スピード | ー |
| 返済期日 | ー |
| 最長借入期間 | 利用残高および返済方法に応じ、元金と利息を完済するまでの期間、回数。 利用枠の範囲内で繰り返し借り入れる場合には、利用残高に応じて、返済期間、返済回数は変動する。 |
| 店舗検索URL | http://nourl.com |
| 貸し付け条件URL | http://www3.vpass.ne.jp/mem/loancash/cashing.jsp?cc=038 |
