| 会社名 | 北群馬信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.kitashin-web.co.jp/index.html |
| 限度額 | 10万円〜1,000万円 |
| 金利 | 3.6% 〜 3.6% |
| 固定・変動 | ごとに変動 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | |
| 返済期日 | - |
| 最長借入期間 | 10年 |
| 店舗検索URL | http://www.kitashin-web.co.jp/index.html |
| 貸し付け条件URL | http://www.kitashin-web.co.jp/shohin/image/mycarloan.jpg |
