| 会社名 | スルガ銀行株式会社 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.surugabank.co.jp/surugabank/kojin/service/kariru/home/lineup/asset.html |
| 限度額 | 10万円〜1000万円 |
| 金利 | 4.6% 〜 14.9% |
| 固定・変動 | ごとに変動 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | 担保保証不要 不動産 |
| 最長借入期間 | 3年 (3年毎の自動継続) |
| 店舗検索URL | http://www.surugabank.co.jp/surugabank/kojin/tenpo/search.html |
