 
	 
	 
	| 会社名 | しまね信用金庫 | 
|---|---|
| サービスURL | http://www.shimane-shinkin.co.jp/index.php/kariru/ | 
| 限度額 | 100万円〜10000万円 備考: 100万円以上1億円以下(1万円単位) ただし、以下の条件を全て満たすものとします。 (1)全国保証㈱で定める担保評価額の 200%以内であること (2)「お使いみち」に該当する総額の範囲内であること (3)全国保証㈱の保証付融資の累積保証金額が1億円以下であること | 
| 金利 | 2.5% 〜 4% | 
| 損害遅延金 | 18.25 | 
| 固定・変動 | 3年、5年、10年、15年 ごとに変動 | 
| 団信保険 | あり | 
| その他特徴 | お試し診断 担保保証不要 不動産 | 
| 返済期日 | ー | 
| 最長借入期間 | 35年 | 
| 店舗検索URL | http://bank.geomedian.com/category/shimane-shinkin/ | 
| 貸し付け条件URL | http://www.shimane-shinkin.co.jp/index.php/kariru/juutaku_loan_top/juutaku_loan/ | 
 
	 
	