| 会社名 | 株式会社グローバルファンド |
|---|---|
| サービスURL | http://globalfund.co.jp/000.html |
| 主な特徴 | 法人・個人事業主専用(ビジネスローン) |
| 限度額 |
100万円〜10000万円 備考: なし |
| 金利 | 5.8% 〜 15% |
| 固定・変動 | ごとに変動 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | 担保保証不要 不動産 |
| 融資スピード | なし |
| 返済期日 | なし |
| 最長借入期間 | なし |
| 店舗検索URL | http://globalfund.co.jp/000.html |
| 貸し付け条件URL | http://globalfund.co.jp/003.html |
