| 会社名 | 兵庫信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.shinkin.co.jp/hyoshin/kariru/index.html |
| 金利 | 1.4% 〜 3.2% |
| 固定・変動 | 3、5、10年 ごとに変動 |
| 団信保険 | あり |
| その他特徴 | |
| 融資スピード | ー |
| 返済期日 | ー |
| 最長借入期間 | 20年 |
| 店舗検索URL | http://www.shinkin.co.jp/hyoshin/shop/index.html |
| 貸し付け条件URL | http://www.shinkin.co.jp/hyoshin/kariru/pdf/mutanpo.pdf |
