| 会社名 | 碧海信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.shinkin.co.jp/hekishin/kariru/index.html |
| 限度額 |
10万円〜100万円 備考: WEBによるお申込みは50万円以内となります。 |
| 金利 | 12.4% 〜 12.4% |
| 固定・変動 | 固定 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | 来店不要 |
| 融資スピード | ー |
| 返済期日 | 毎月10日 (休日の場合は翌営業日) |
| 最長借入期間 | 3年 |
| 店舗検索URL | http://www.shinkin.co.jp/hekishin/tenpo/index.html |
| 貸し付け条件URL | http://www.shinkin.co.jp/hekishin/kariru/k_f_wallet.html |
