| 会社名 | 碧海信用金庫 |
|---|---|
| サービスURL | http://www.shinkin.co.jp/hekishin/kariru/index.html |
| 限度額 | 100万円〜2000万円 |
| 金利 | 3.34% 〜 3.98% |
| 固定・変動 | 3、5、10年 ごとに変動 |
| 団信保険 | あり |
| その他特徴 | |
| 融資スピード | ー |
| 返済期日 | 毎月指定日返済 |
| 最長借入期間 | 20年 |
| 店舗検索URL | http://www.shinkin.co.jp/hekishin/tenpo/index.html |
| 貸し付け条件URL | http://www.shinkin.co.jp/hekishin/kariru/myhomeplan.html |
