| 会社名 | 株式会社札幌北洋カード |
|---|---|
| サービスURL | http://www.sapporohokuyocard.co.jp/corp/index.html |
| 金利 | 14.95% 〜 17.95% |
| 損害遅延金 | 19.92 |
| 固定・変動 | ごとに変動 |
| 団信保険 | なし |
| その他特徴 | 担保保証不要 不動産 |
| 返済期日 | 毎月指定日返済 |
| 店舗検索URL | http://www.mapion.co.jp/phonebook/M18001/01101/20130778950/ |
| 貸し付け条件URL | http://www.sapporohokuyocard.co.jp/term/index.html#jcb |
